|
|
| Date | Lieu | Source | |
| Naiss. : | 09 Nov 1787 | AUBUSSARGUES ;30 | - |
| Décès : | 08 Nov 1831 | AUBUSSARGUES ;30 | - |
| Age : | 43 |
| Métier : | travailleur de terre |
| Père | Mère |
| Louis VELAY | Anne BAUMET |
| Mariage | Enfants |
| - Rose Isabeau TESTAVIN |
03 Nov 1823 - Louis dit Martin VELAY
27 Jul 1826 - Aimé VELAY 01 Mar 1828 - Marceline VELAY |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 20 Jan 2001 |