|
|
| Date | Lieu | Source | |
| Naiss. : | 08 Mai 1838 | Landos ;43 | - |
| Décès : | Ap. 1893 | Landos ;43 | - |
| Age : | 54 |
| Métier : | cultivateur |
| Père | Mère |
| Antoine DURAND | Francoise VILLESECHE |
| Mariage | Enfants |
| - Philomène MONTBEL |
25 Fév 1868 - Victoire DURAND
20 Mai 1869 - Rosalie DURAND 01 Mai 1871 - Marie Julie DURAND |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 20 Jan 2001 |