Toutes les statistiques de ma base de données généalogique
au : 1er décembre 2000 Retour page précédente
Hit parade des prénoms ; Nombre d'ancêtres retrouvés par génération
( exclut les colatéraux ) ; % d'implexe = 0
Prénoms observés Nbre d'observations Début Fin Générations Ancêtres théoriques Trouvés Ancêtres théoriques cumulés Ancêtre trouvés cumulés
Marie 64 1550 1989 2 2 2 2 2
Jean 50 1606 1891 3 4 4 6 6
Louis 32 1610 1928 4 8 8 14 14
Jeanne 30 1610 1890 5 16 16 30 30
Marguerite 29 1610 1835 6 32 32 62 62
Pierre 29 1550 1891 7 64 29 126 91
Jacques 23 1620 1788 8 128 27 254 118
André 20 1530 1997 9 256 13 510 131
Antoine 19 1640 1826 10 512 12 1 022 143
Anne 17 1666 1789 11 1 024 10 2 046 153
Baptiste 14 1758 1896 12 2 048 6 4 094 159
Elisabeth 13 1655 1824 13 4 096 8 8 190 167
Louise 13 1590 1778 14 8 192 3 16 382 170
Suzanne 10 1661 1803
François 8 1550 1825
Maurice 8 1655 1819 Longévité
Vincent 8 1720 1786
Claude 7 1650 1790 Années d'observation Hommes Age Femmes Age
Etienne 7 1540 1791 1625 -1649 2 67.5 1 51
Maria 6 1848 1958 1650 -1674 5 50.6 3 54.33
Mathieu 6 1630 1788 1675 -1699 4 65.5 1 42
Rose 6 1765 1890 1700 -1724 5 51 8 48.63
Laurent 5 1699 1839 1725 -1749 7 65.43 4 63
Margueritte 5 1635 1788 1750 -1774 3 70 1 52
Virginie 5 1830 1891 1775 -1799 8 67.5 5 59
Catherine 4 1662 1750 1800 -1824 14 62.43 10 63.9
Isabeau 4 1630 1796 1825 -1849 8 61.13 8 53.75
Marianne 4 1730 1805 1850 -1874 5 63.2 7 60.86
Mariano 4 1894 1997 1875 -1899 11 72 6 65.17
Raymond 4 1660 1803 1900 -1924 3 74.67 5 75
Rosalie 4 1827 1869 1925 -1949 6 65.67 4 63.5
Auguste 3 1830 1862 1950 -1974 5 75.2 4 83.5
Charles 3 1783 1829 1975 -1999 4 73.75 6 79.5
Christian 3     Cumul 90 65.26 73 62.6
Emilie 3 1822 1847
Francoise 3 1675 1805 Recensement par périodes de 25 ans
Guilhaume 3 1763 1799
Henriette 3 1786 1814 Années d'observation Nombre d'individus vivants
Juan 3 1873 1873 1525 -1549 3
Lucie 3 1832 1890 1550 -1574 12
Michel 3 1550 1829 1575 -1599 13
Nicolas 3 1615 1985 1600 -1624 22
Pablo 3     1625 -1649 37
Thierry 3     1650 -1674 48
Ursule 3 1805 1825 1675 -1699 62
Adèle 2 1789 1867 1700 -1724 87
Albert 2 1858 1900 1725 -1749 68
Alexandrine 2 1867 1890 1750 -1774 83
Antoinette 2 1670 1686 1775 -1799 138
Augustine 2 1890 1896 1800 -1824 108
Eric 2     1825 -1849 90
Ernestine 2 1833 1896 1850 -1874 76
Estiene 2 1550 1575 1875 -1899 73
Felix 2     1900 -1924 53
Francisca 2     1925 -1949 54
Francois 2 1708 1791 1950 -1974 40
Françoise 2 1760 1760 les contemporains ne sont
Geneviève 2 1780 1788 pas pris en compte
Henri 2 1895 1900
Henry 2 1787 1864
Islita 2    
Jaquette 2 1590 1640
Jean-Pierre 2 1793 1889
Jérémy 2    
Joseph 2 1797 1885
Juliana 2    
Julie 2 1871 1883
Junie 2 1856 1867
Lorenza 2    
Magdeleine 2 1794 1816
Martin 2 1787 1823
Odilon 2 1855 1883
Petra 2    
Reymond 2 1530 1605
Sabine 2    
Tomasa 2    
Adela 1    
Adelaida 1    
Adelaïde 1 1824 1824
Adéle 1 1897 1897
Adolphe 1 1858 1858
Adrien 1 1892 1892
Aimé 1 1826 1826
Alain 1    
Albine 1 1851 1851
Alejandro 1    
Alexandre 1 1680 1680
Anais 1    
Andréa 1 1897 1897
Andrée 1    
Andy 1    
Angel 1    
Angeles 1    
Anthoine 1 1640 1640
Antonina 1    
Antonio 1    
Armand 1 1864 1864
Augusta 1 1893 1893
Augustin 1 1860 1860
Aurelia 1 1924 1924
Barthelemi 1 1735 1735
Bathélémi 1    
Benito 1    
Benjamin 1 1855 1855
Benoit 1    
Benoit-Frédéric 1 1809 1809
Bernard 1    
Bernardino 1 1923 1923
Brigida 1    
Brigitte 1 1795 1795
Brunette 1 1640 1640
Carmen 1    
Cephas 1 1630 1630
Cipriano 1    
Claire 1 1783 1783
Clemente 1    
Conception 1    
Conchita 1    
Crisantas 1 1900 1900
Cyprien 1 1891 1891
Daniel 1 1832 1832
Dauphine 1    
Déborah 1    
Demetrio 1    
Denis 1 1899 1899
Dorothée 1 1781 1781
Durirez 1    
Eddy 1    
Edouard 1 1860 1860
Elisa 1 1901 1901
Elise 1 1865 1865
Emma 1    
Enedina 1 1926 1926
Ester 1 1660 1660
Estienne 1 1730 1730
Eugenia 1 1877 1877
Euphrasie 1 1863 1863
Ezequiel 1    
Fabiana 1    
Fanny 1 1867 1867
Felipa 1    
Felipe 1    
Félix 1 1698 1698
Firmin 1 1876 1876
Frac 1 1670 1670
Francis 1    
Frédéric 1    
Gabriel 1 1924 1924
Gaston 1 1921 1921
Georgette 1    
Germain 1 1902 1902
Gilberte 1    
Gonzalo 1 1927 1927
Guillaume 1 1699 1699
Henar 1    
Hippolyte 1 1839 1839
Hortense 1 1829 1829
Igaume 1 1580 1580
Irma 1 1865 1865
Isabel 1    
Jacqueline 1    
Jacquette 1 1620 1620
Jean-Baptiste 1 1817 1817
Jeane 1 1765 1765
Jean-Louis 1 1780 1780
Jennifer 1    
Jose 1    
Joséphine 1 1856 1856
Juana 1    
Jules 1 1900 1900
Julien 1 1899 1899
Julienne 1    
Justine 1 1863 1863
Kayenta 1    
Leandro 1    
Lucile 1 1827 1827
Ludovic 1 1895 1895
Madeleine 1 1640 1640
Magdallaine 1    
Manselmo 1    
Marceline 1 1828 1828
Marie-Jeanne 1    
Marius 1 1891 1891
Marthe 1 1760 1760
Maximo 1    
Mèlina 1 1856 1856
Miguel 1    
Mikaël 1    
Nancy 1 1851 1851
Nathalie 1 1900 1900
Natividad 1    
Nazario 1    
Noèmie 1 1893 1893
Odette 1    
Paul 1 1755 1755
Philomène 1 1840 1840
Pia 1 1900 1900
Pierrot 1    
Rachel 1    
Raquel 1    
Raymon 1 1780 1780
Robert 1    
Rosa 1    
Sauveur 1 1791 1791
Simone 1    
Sinforiano 1    
Siricio 1    
Théo 1    
Thèrése 1    
Tiburcio 1    
Tim 1    
Trinidad 1    
Vicenta 1    
Victoire 1 1868 1868
Victorio 1    
Xavier 1    
Zizou 1